| Tunisia: Soggiorni Estate |
Per prenotazioni pervenute entro il 03 Giugno 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL | CAT | PARTENZE | 8 GIORNI 7 NOTTI | SETTIMANA EXTRA | SUPPLEMENTI SETTIMANALI | RIDUZIONI SETTIMANALI | ||
| MEZZA PENSIONE | CAMERA SINGOLA | 3° LETTO ADULTI | 3° LETTO 2 -12 ANNI | |||||
| SOGGIORNI A TUNISI | ||||||||
| TUNISIA PALACE Pernott. e 1° colazione | 5* | 03-24LUG+28AGO-9OTT 31 LUG – 21 AGO | 590 630 | 410 | 190 | 200 | S.R. | S.R. |
| SOGGIORNI A PORT EL KANTAOUI | ||||||||
| VINCCI EL KANTAOUI CENTER All Inclusive | 4* | 03-10 LUG + 4-18 SETT 17 LUG + 28 AUG 24 LUG – 21 AUG 25 SETT – 9 OTT | 520 575 625 465 | 330 370 410 270 | - | 80 95 110 60 | 80 100 90 70 | 135 165 150 120 |
| EL MOURADI PALACE Pensione completa incl.bevande | 5* | 3-24 LUG + 4-11 SET 31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 570 755 670 480 | 385 540 475 290 | - | 210 225 210 135 | 95 130 115 70 | 160 220 190 120 |
| ABOU SOFIANE RESORT All Inclusive | 4* | 3-24 LUG 31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG 4-25 SET + 2-9 OTT | 600 730 645 540 | 425 525 450 355 | - | 110 110 100 80 | 70 85 75 60 | 0/5gratis* 6/12 175 6/12 210 6/12 185 6/12 145 |
| SOGGIORNI A MONASTIR - SKANES | ||||||||
| EL MOURADI SKANES (*) All Inclusive | 4* | 3-24 LUG + 4-11 SET 31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 550 720 645 460 | 360 500 440 275 | - | 150 180 170 125 | 85 120 105 70 | 145 200 175 110 |
| BELLA VISTA All Inclusive | 4* | 3-24 LUG 31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG 4-25 SET + 2-9 OTT | 565 710 615 500 | 385 495 420 310 | - | 110 110 100 80 | 60 80 65 50 | 0/5gratis* 6/12 155 6/12 200 6/12 170 6/12 120 |
| Note: (*) I bambini con la quota hotel “Gratis” pagano il volo, i trasferimenti e le tasse aeroportuali. Gli eventuali pasti dovranno essere pagati direttamente in albergo. Nel El Mouradi SKANES il 1° bambino 2-12 yrs n.c. è gratis in hotel, ad esclusione delle artenze dal 31 luglio al 28 agosto, in cui si applicheranno le riduzioni indicate. Per il 2° bambino 2-12 yrs n.c., in camera con i genitori, si applicheranno le riduzioni indicate in tutti i periodi. | ||||||||
| Supplemento partenza da CAGLIARI del 14 AGOSTO: Euro 25 a persona | Supplemento partenze da ALGHERO del 14 AGOSTO: Euro 70 a persona del 21 AGOSTO: Euro 45 a persona | |||||||
Hammamet
| HOTEL | CAT | PARTENZE | 8 GIORNI 7 NOTTI | SETTIMANA EXTRA | SUPPLEMENTI SETTIMANALI | RIDUZIONI SETTIMANALI | ||
| PENSIONE COMPLETA | CAMERA SINGOLA | 3° LETTO ADULTI | 3° LETTO 2 -12 ANNI | |||||
| SOGGIORNI AD HAMMAMET - HOTEL 4* | ||||||||
| DIAR LEMDINA Mezza pensione incl.bevande | 4* | 3-10 LUG 17-31 LUG + 7-14 AUG 21-28 AUG + 4 SET 11-25 SET + 2-9 OTT | 485 530 465 350 | 330 350 320 190 | Bev. incl 70 | N.D. | S.R. | 140 140 120 70 |
| IBEROSTAR BELISAIRE Mezza pensione | 4* | 3-10 LUG + 4-11 SET 17-31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 505 625 570 430 | 330 420 375 260 | All Incl. 160 | 180 180 180 70 | 80 100 90 65 | 130 170 150 105 |
| HAMMAMET GARDEN Mezza pensione | 4* | 3-17 LUG + 28 AUG 24-31 LUG + 7-21 AUG 4-25 SET + 2-9 OTT | 545 585 425 | 380 390 255 | All Incl. 75 | 180 180 110 | 90 90 65 | 0/5gratis* 6/11 160 6/11 160 6/11 105 |
| NAHRAWESS THALASSA PALACE Mezza pensione | 4* | 3-10 LUG 17 LUG + 21 AUG 24-31 LUG + 7-14 AUG 28 AUG + 4-11 SETT 18-25 SET + 2-9 OTT | 570 650 705 525 435 | 390 455 510 335 260 | 105 | 180 370 510 180 130 | 90 105 125 80 65 | 155 175 205 130 105 |
| VINCCI LELLA BAYA Pensione completa incluse bevande | 4* | 3-10 LUG + 4-18 SET 17 LUG + 28 AUG 24-31 LUG + 7-21 AUG 25 SET + 2-9 OTT | 585 660 730 490 | 410 475 525 315 | - | 105 130 140 80 | 100 115 125 75 | 165 195 210 130 |
| MARILLIA All Inclusive | 4* | 3-10 LUG + 4-11 SET 17-31 LUG + 7-28 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 595 710 480 | 425 515 310 | - | 425 510 100 | 100 125 75 | 170 205 125 |
| PARADIS PALACE RESORT All Inclusive | 4* | 3-10 LUG + 4-11 SET 17-31 LUG + 7-28 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 630 745 540 | 470 550 365 | - | 160 180 130 | 115 135 90 | 200 230 155 |
| RIU MARCO POLO All Inclusive | 4* | 3-17 LUG+28 AGO+4-18 SET 24 LUG + 21 AUG 31 LUG + 7-14 AUG 25 SET + 2-9 OTT | 630 700 765 530 | 440 520 555 360 | - | 110 125 135 85 | 110 125 135 90 | 0/6gratis* 7/11 185 7/11 215 7/11 225 7/11 150 |
| IBEROSTAR CHICH KHAN All Inclusive | 4* | 3-10 LUG + 4-11 SET 17-31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 670 780 725 595 | 490 560 530 420 | - | 180 180 180 70 | 115 135 130 105 | 195 230 215 170 |
| IBEROSTAR AVERROES All Inclusive | 4* | 3-10 LUG + 4-11 SET 17-31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 675 800 740 620 | 510 590 500 445 | - | 180 180 180 70 | 125 145 135 110 | 205 240 220 180 |
| LES ORANGERS BEACH RESORT All Inclusive | 4* | 3-24 LUG 31 LUG + 7-28 AUG 4-25 SET + 2-9 OTT | 765 800 625 | 605 620 450 | - | 245 245 150 | N.D. | 2/5 240 2/5 240 2/10 175 |
| Note: (*) I bambini con la quota hotel “Gratis” pagano il volo, i trasferimenti e le tasse aeroportuali. Gli eventuali pasti dovranno ssere pagati direttamente in albergo. Eventuali camere superior e/o vista mare su richiesta e con supplemento. | ||||||||
| Supplemento partenza da CAGLIARI del 14 AGOSTO: Euro 25 a persona | Supplemento partenze da ALGHERO del 14 AGOSTO: Euro 70 a persona del 21 AGOSTO: Euro 45 a persona | |||||||
| SOGGIORNI AD HAMMAMET - HOTEL 5* | ||||||||
| LAICO HAMMAMET Mezza pensione | 5* | 3 LUG+28AGO+4-25SET+2-9OTT 10-24 LUG 31 LUG + 7-14 AUG 21 AUG | 490 570 680 605 | 305 375 455 410 | 125 | 120 145 145 130 | 75 90 110 90 | 0/2gratis* 3/11 125 3/11 150 3/11 185 3/11 160 |
| ALHAMBRA THALASSA Mezza pensione | 5* | 3 LUG + 21-28 AUG 10-31 LUG + 7-14 AUG 4-25 SET + 2-9 OTT | 560 735 485 | 370 525 305 | 130 N.D. 130 | 105 270 105 | 60 80 50 | 0/2gratis* 3/11 145 3/11 210 3/11 120 |
| ROYAL AZUR THALASSO GOLF Mezza pensione | 5* | 3 LUG+4-25 SET+2-9 OTT 10 LUG 17-31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG | 560 660 785 740 | 385 490 575 545 | N.D. | 185 230 265 255 | 75 100 115 110 | 155 200 230 220 |
| VINCCI TAJ SULTAN Pensione completa incluse bevande | 5* | 3-10 LUG + 4-11 SET 17 LUG + 28 AUG 24-31 LUG + 7-21 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 585 660 730 490 | 410 475 525 315 | - | 105 130 140 80 | 100 115 125 75 | 165 195 210 130 |
| EL MOURADI HAMMAMET RESORT Pensione completa incluse bevande | 5* | 3-24 LUG + 4-11 SET 31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 585 775 690 460 | 430 590 510 290 | - | 220 220 220 130 | 100 140 125 70 | 175 240 210 120 |
| IBEROSTAR SOLARIA Mezza pensione | 5* | 3-10 LUG + 4-11 SET 17-31 LUG + 7-21 AUG 28 AUG 18-25 SET + 2-9 OTT | 590 705 655 505 | 410 510 465 340 | All Incl. 170 | 180 180 180 70 | 95 120 110 85 | 165 205 185 140 |
| RIU PALACE MARHABA All Inclusive | 5* | 3-17LUG+28AGO+4-18SET 24 LUG + 21 AUG 31 LUG + 7-14 AUG 25 SET + 2-9 OTT | 805 865 930 690 | 615 680 720 530 | - | 170 180 180 100 | 150 170 180 125 | 255 280 295 210 |
| HASDRUBAL THALASSA Pernott. e 1° colazione | 5*L | 3-24 LUG+28 AGO - 18 SET 31 LUG + 7-21 AUG 25 SETT + 2-9 OTT | 935 1.015 915 | 760 805 750 | ½ pensione 210 | 270 | N.D. | 2/15 130 2/15 140 2/15 125 |
| Note: (*) I bambini con la quota hotel “Gratis” pagano il volo, i trasferimenti e le tasse aeroportuali. Gli eventuali pasti dovranno essere pagati direttamente in albergo. Eventuali camere superior e/o vista mare su richiesta e con supplemento | ||||||||
| Supplemento partenza da CAGLIARI del 14 AGOSTO: Euro 25 a persona | Supplemento partenze da ALGHERO del 14 AGOSTO: Euro 70 a persona del 21 AGOSTO: Euro 45 a persona | |||||||
I nostri viaggi
Tunisia
Hotel Tunisia
Copyright 2009 Firstsardinia - Tutti i diritti sono riservati. - P.Iva 02545820926

